
Descrição do produto
| Bobina de aço pré-pintada / Bobina de aço colorida (PPGI/PPGL) |
| Largura: | 700mm - 1250mm | Revestimento de zinco : | Z20 - 275g/m2, AZ20 - 180g/m2 |
| Grossura: | 0,11 mm - 1,5 mm | Estilo de revestimento de pintura : | 2/1, 2/2 |
| Comprimento: | Como exigem | Espessura do revestimento de tinta: | Top 10 - 35um, Back 4 - 25um |
| Tipo: | Bobina/folha/placa/tira | Cor: | Cor RAL ou conforme necessário |
| ID da bobina: | 508/610mm | Tratamento da superfície: | Superfície plana, mate, com relevo |
| Grau comercial: | CGCC, DX51D, CS B |
| Grau de estrutura: | SGC340/400, G450/G550, SS37/SS40, S320GD/S350GD/S450GD |
| Embalagem: | Pacote em condições de navegar para exportação, adequado para todos os tipos de transporte, empacotado com tiras de aço fortes com materiais de embalagem à prova d'água |
A folha revestida de cor é baseada em chapa galvanizada, folha de galvalume, zinco-alumínio-magnésio, alumínio-zinco-magnésio, alumínio-magnésio-manganês, aço inoxidável como substrato, após o pré-tratamento da superfície, usando um método de revestimento por rolo, revestido com vários camadas de tinta líquida, após o cozimento Asse e esfrie. Ele usa poliéster, poliéster modificado com silício, poliéster resistente a intempéries, fluoreto de polivinilideno, epóxi e revestimentos resistentes à corrosão de alta vedação. Possui excelente durabilidade, resistência à corrosão e moldabilidade (formabilidade). Os produtos são amplamente utilizados em eletrodomésticos, decoração, construção, automotivo e outras indústrias.
| Nome do Produto | Espessura do filme μm | Desempenho principal | curva em T | MEK | Spray de sal neutro | QUV-A | Ambiente recomendado |
| Produtos autolimpantes | ≥25 | Experimento de negro de fumo △E<2, ângulo de contato com a água ≥30 graus | 2T | ≥100 | 1000 h | 3000 h | ambiente de nível C3 |
| Produtos de reflexão de calor | ≥25 | TSR≥0,25,SRI:Cor clara≥78,outras cores≥29 | 2T | ≥100 | 1000 h | 1500 h | ambiente de nível C3 |
| produtos antiestáticos | ≥25 | Resistência de superfície 1066-1099Ω | 2T | ≥100 | 1000 h | 1500 h | ambiente de nível C2 |
| produtos antibacterianos | ≥25 | Atividade contra Staphylococcus aureus e E. coli>2 | 2T | ≥100 | 1000 h | 1500 h | ambiente de nível C2 |
| Tipo de revestimento | Tipo de substrato recomendado | Espessura do revestimento μm | MEK | curva em T | Porosidade | 5% de ácido clorídrico | 5% de hidróxido de sódio | Spray de sal neutro | spray de sal ácido | spray de sal alcalino | QUV-A | ambiente comum | Ambiente dedicado | Ambiente recomendado |
| Poliéster (PE) | Z/AZ/ZM/AZM | ≥20 | ≥100 | 3T | / | 24 h | 24 h | 1000 h | / | / | 1000 h | 10 anos | / | ambiente C2 |
| Alta resistência a intempéries (HDP) | Z/AZ/ZM/AZM | ≥23 | ≥100 | 3T | / | 24 h | 24 h | 1500 h | / | / | 1500 h | 15 anos | / | ambiente C3 |
| Reforma do Silício (SMP) | Z/AZ/ZM/AZM | ≥23 | ≥100 | 3T | / | 24 h | 24 h | 1500 h | / | / | 1500 h | 15 anos | / | ambiente C2 |
| Fluorocarbono (PVDF) | Z/AZ/ZM/AZM | ≥25 | ≥100 | 2T | / | 24 h | 24 h | 2000 h | / | / | 3000 h | 20~30 anos | / | ambiente C4 |
| Poliuretano (PU) | Z/AZ/ZM/AZM | ≥40 | ≥100 | 2T | / | 24 h | 24 h | 720 h | / | / | 1000 h | 10~20 anos | / | ambiente C2 |
| Filme quente (VCM) | Z/AZ/ZM/AZM | ≥100 | / | 0T | / | 360 h | / | / | / | / | / | 10 anos | / | ambiente C2 |
| impressão a cores | Z/AZ/ZM/AZM | ≥25 | ≥100 | 3T | / | 24 h | 24 h | 600 h | / | / | 1000 h | 10 anos | / | ambiente C2 |
| Reticulado, camurça | Z/AZ/ZM/AZM | ≥25 | ≥100 | 2T | / | 24 h | 24 h | 1000 h | / | / | 1000 h | 10 anos | / | ambiente C2 |
Poliéster altamente resistente à corrosão (PE•Pro) | Z/ZM/AZM | ≥25 | ≥1000 | 3T | 90V Sem quebra | 120 h | 120 h | 2000 h | 1500 h | 1500 h | 2000 h | 15 anos | 10 anos | ambiente C5 |
| Poliéster de alta resistência à corrosão e às intempéries (HDP•Pro) | Z/ZM/AZM | ≥25 | ≥1000 | 3T | 90V Sem quebra | 120 h | 120 h | 2500 h | 2000 h | 2000 h | 3000 h | 20 anos | 15 anos | ambiente C5 |
| Poliéster super resistente à corrosão e super resistente às intempéries (HDP•Plus) | Z/ZM/AZM | ≥30 | ≥1000 | 3T | 90V Sem quebra | 360 h | 360 h | 4000 h | 3000 h | 3000 h | 4000 h | 25 anos | 20 anos | ambiente C5 |
| Alta resistência à corrosão fluorocarbono alumínio magnésio manganês (PVDF•Pro) | Alumínio Magnésio Manganês | ≥25 | ≥1000 | 2T | 90V Sem quebra | 240 h | 240 h | 10000 h | 5000 h | 5000 h | 10000 h | 50 anos | / | Engenharia industrial chave, Projetos públicos nacionais |
| Super resistente à corrosão nanofluorcarbono alumínio magnésio manganês (PVDF•Plus) | Alumínio Magnésio Manganês | ≥30 | ≥1000 | 2T | 90V Sem quebra | 480 h | 480 h | 20000 h | 10000 h | 10000 h | 15000 h | 70 anos | / | Engenharia industrial chave, Projetos públicos nacionais |
| Fluorocarbono de aço inoxidável centenário (PVDF•Plus) | Aço inoxidável | ≥30 | ≥1000 | 2T | 90V Sem quebra | 480 h | 480 h | 30000 h | 10000 h | 10000 h | 15000 h | 100 anos | / | Engenharia industrial chave, Projetos públicos nacionais |
| Pintura traseira epóxi de alta resistência à corrosão | / | ≥12 | ≥100 | 4T | 67,5 V Sem avaria | 120 h | 120 h | 2000 h | 1500 h | 1500 h | / | / | / | Apoiando o uso de |
| Pintura traseira epóxi super resistente à corrosão | / | ≥20 | ≥100 | 3T | 90V Sem quebra | 240 h | 240 h | 3000 h | 2500 h | 2500 h | 2000 h | / | / | Apoiando o uso de |
Remessa do produto

Perguntas frequentes
1、Você é uma fábrica ou uma empresa comercial?
Somos uma fábrica que produz Bobina de Aço Galvanizado, Bobina de Aço Galvalume,
Bobina de aço pré-pintada e telha ondulada.
Você está convidado a visitar nossa fábrica.
2、você fornece amostras?
Sim, fornecemos amostras e temos estoque disponível .
3、Quais são os seus métodos de pagamento?
Aceitamos pagamentos T/T e L/C.
4、Você fornecerá Certificado de Teste de Moinho?
Sim, realizamos inspeções de qualidade para cada lote de mercadorias e fornecemos Certificado de Teste de Fábrica.
5、Você oferece suporte a empresas de teste de terceiros?
Sim, oferecemos suporte a empresas de testes terceirizadas, como SGS e BV.
6、Qual é a sua quantidade mínima de pedido?
Nossa quantidade mínima de pedido depende do tipo de produto e especificações.
Por favor, consulte nossa equipe de vendas para mais informações.
7、Qual é o seu prazo de entrega?
Nosso prazo de entrega depende da quantidade e requisitos do pedido.
Prazos de entrega específicos podem ser negociados com nossa equipe de vendas.
Bobina de Aço Galvanizado